Sorvete sabor artificial de chantilly com chocolate e bolacha
Porção de 60g (1 bola)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 136 kcal = 569 kJ | 7 |
Carboidratos | 15,3 g | 5 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais | 7,4 g | 13 |
Gorduras Saturadas | 3,6 g | 16 |
Gorduras Trans | 0,8 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 31 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: