Picolé sabor artificial de baunilha
Porção de 55g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 102 kcal = 426 kJ | 5 |
Carboidratos | 12,6 g | 4 |
Proteínas | 1,8 g | 2 |
Gorduras Totais | 5,1 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,9 g | 9 |
Gorduras Trans | 0,8 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 24 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: