Sorvete sabor chocolate e sorvete sabor artificial de nata com cobertura de chocolate e granulado
Porção de 60g (1 bola)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 113 kcal = 473 kJ | 6 |
Carboidratos | 15,8 g | 5 |
Proteínas | 1,9 g | 3 |
Gorduras Totais | 4,9 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8 |
Gorduras Trans | 0,7 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 28 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: