Picolé sabor artificial de brigadeiro coberto de chocolate e granulado
Porção de 73g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 176 kcal = 736 kJ | 9 |
Carboidratos | 18,1 g | 6 |
Proteínas | 2,1 g | 3 |
Gorduras Totais | 10,7 g | 19 |
Gorduras Saturadas | 6,2 g | 28 |
Gorduras Trans | 0,8 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 33 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: