Picolé sabor chocolate coberto de chocolate com crocante de amendoim
Porção de 85g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 240 kcal = 1006 kJ | 12 |
Carboidratos | 24,4 g | 8 |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Gorduras Totais | 14,8 g | 27 |
Gorduras Saturadas | 8,6 g | 39 |
Gorduras Trans | 0,9 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,1 g | 4 |
Sódio | 39 mg | 2 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: