Picolé sabor artificial de nata coberto de chocolate
Porção de 80g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 220 kcal = 921 kJ | 11 |
Carboidratos | 20,6 g | 7 |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Gorduras Totais | 14,5 g | 26 |
Gorduras Saturadas | 8,7 g | 40 |
Gorduras Trans | 1,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 31 mg | 1 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: