Sorvete de iogurte sabor artificial de tutti frutti
Porção de 90g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 153 kcal = 643 kJ | 9 |
Carboidratos | 27,0 g | 9 |
Proteínas | 1,9 g | 9 |
Gorduras Totais | 11,1 g | 9 |
Gorduras Saturadas | 7,2 g | 9 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 9 |
Sódio | 26 mg | 9 |
Tem alguma dúvida ou sugestão?
Preencha o formulário abaixo que entraremos em contato: